UltramidPA6 B3ZG6 德国巴斯夫 GF增强30% 玻纤增强30% 耐高温PA6尼龙
文章作者:杰轩塑胶原料发布时间:2020-12-22 13:01:36浏览次数:次
[导读:]UltramidPA6 B3ZG6 德国巴斯夫 GF增强30% 玻纤增强30% 耐高温PA6尼龙
UltramidPA6 B3ZG6 德国巴斯夫 PDF文档物性表点击下载
PA6又名尼龙6,是半透明或不透明乳白色粒子,具有热塑性、轻质、韧性好、耐化学品和耐久性好等特性,一般用于汽车零部件、机械部件、电子电器产品、工程配件等产品
PA塑胶原料描述:广泛应用于汽车配件、机械零件、电动工具壳体、电子电器元件、接线端子、渔具、线圈骨架、建材、五金、山地车水壶架、行李箱配件、婴儿车支架配件、滑板车配件、溜冰鞋底座、医疗用轮椅、雪橇底座、连接器、插座、插座开关、风扇开关底座等,具有卓越的安全可靠性和稳定性。
PA6塑胶原料应用范围工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机 滑轮套、牛头刨床滑块、、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、活塞、绳索、传动皮带,纺织机械工业设备零雾料,以及日用品和包装薄膜等。
Ultramid® B3ZG6 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
比重 | 1.33 | -- | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 25.0 | -- | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 - 流动 (3.18 mm) | 0.30 | -- | % | |
吸水率 | ||||
饱和 | 6.2 | -- | % | ASTM D570 |
饱和, 23°C | 6.2 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 50% RH | 2.0 | -- | % | ASTM D570 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.0 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 9000 | 5300 | MPa | ISO 527-2 |
抗张强度 | ||||
断裂, 23°C | 138 | -- | MPa | ASTM D638 |
断裂, 23°C | 150 | 100 | MPa | ISO 527-2 |
伸长率 | ||||
断裂, 23°C | 3.6 | -- | % | ASTM D638 |
断裂, 23°C | 3.6 | 10 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | ||||
23°C | 7860 | -- | MPa | ASTM D790 |
23°C | 7400 | 4700 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 (23°C) | 220 | -- | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
-30°C | 15 | -- | kJ/m² | ISO 179 |
23°C | 20 | 35 | kJ/m² | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | |||
-30°C | 90 | -- | kJ/m² | ISO 179 |
23°C | 95 | 110 | kJ/m² | ISO 179 |
悬壁梁缺口冲击强度 | ||||
-40°C | 140 | -- | J/m | ASTM D256 |
23°C | 190 | -- | J/m | ASTM D256 |
-30°C | 10 | -- | kJ/m² | ISO 180 |
23°C | 20 | 32 | kJ/m² | ISO 180 |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 220 | -- | °C | ASTM D648, ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 207 | -- | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 200 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融峰值温度 | 220 | -- | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
线形热膨胀系数 | ||||
流动 | 1.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ASTM E831 |
流动 | 2.3E-5 | -- | cm/cm/°C | |
横向 | 6.5E-5 | -- | cm/cm/°C | |
RTI Elec | UL 746 | |||
0.730 mm | 150 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 150 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 150 | -- | °C | UL 746 |
RTI Imp | UL 746 | |||
0.730 mm | 115 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 115 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 120 | -- | °C | UL 746 |
RTI | UL 746 | |||
0.730 mm | 150 | -- | °C | UL 746 |
1.50 mm | 150 | -- | °C | UL 746 |
3.00 mm | 150 | -- | °C | UL 746 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
体积电阻率 | ||||
1.50 mm | 1.0E+13 | 1.0E+10 | ohms·cm | ASTM D257 |
-- | 1.0E+13 | 1.0E+10 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电常数 (1 MHz) | 3.80 | 6.80 | IEC 60250 | |
耗散因数 (1 MHz) | 0.020 | 0.20 | IEC 60250 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | |||
0.730 mm | HB | -- | UL 94 | |
1.50 mm | HB | -- | UL 94 | |
3.00 mm | HB | -- | UL 94 |
本文由"塑胶原料公司"-悦浩轩塑胶整理发布,如需转载请注明来源及出处,原文地址:http://www.dg-hehong.com/news/293.html