PPS 美国泰科纳 6162A7 玻璃矿物增强PPS 耐高温PPS聚苯硫醚 黑色PPS
文章作者:杰轩塑胶原料发布时间:2019-12-17 14:25:40浏览次数:次
[导读:]PPS 美国泰科纳 6162A7 玻璃矿物增强PPS 耐高温PPS聚苯硫醚 黑色PPS
PPS 美国泰科纳 6162A7 玻璃矿物增强PPS 耐高温PPS聚苯硫醚 黑色PPS
Fortron® PPS是一种耐高温线性PPS,它具有优异的尺寸稳定性、自阻燃和优异的耐化学溶剂性。PPS在200℃以下不溶于任何已知溶剂,它也在传统和另类汽车燃油中表现出了极优秀的稳定性。Fortron® PPS有玻纤和矿物增强或者玻纤/矿物混合增强的标准注塑成型级,同时也有许多特殊品级,如润滑改性级、低翘曲级、快速成型级及其它特殊性能改良品级。
Fortron® 产品已经被指定应用于广泛的注塑成型件中,比如汽车发动机盖板下的部件、传动系组件、泵、燃油系统组件、表面安装型电子电气元件、吹风机和泵元件、保护性非粘涂料、医疗设备和电动工具。Fortron® PPS也是燃料电池和柴油车的优选材料,因为它可以通过挤出和吹塑工艺来生产用于这些应用的膜和复合材料

Fortron® 6162A7 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | |
| 填料/增强材料 | 
 | 
| 特性 | 
 | 
| RoHS 合规性 | 
 | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.92 | g/cm³ | ISO 1183 | 
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 0.40 到 0.80 | % | ISO 294-4 | 
| 流动方向 | 0.10 到 0.30 | % | ISO 294-4 | 
| 吸水率 (饱和, 23°C) | 0.017 | % | ISO 62 | 
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (M 计秤) | 100 | ISO 2039-2 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 15400 | MPa | ISO 527-2/1A/1 | 
| 拉伸应力 (断裂) | 115 | MPa | ISO 527-2/1A/5 | 
| 拉伸应变 (断裂) | 1.3 | % | ISO 527-2/1A/5 | 
| 弯曲模量 (23°C) | 14500 | MPa | ISO 178 | 
| 弯曲应力 (23°C) | 185 | MPa | ISO 178 | 
| 断裂弯曲应变 | 1.5 | % | ISO 178 | 
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 7.7 | kJ/m² | ISO 179/1eA | 
| 23°C | 4.5 | kJ/m² | ISO 179/1eA | 
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 28 | kJ/m² | ISO 179/1eU | 
| 23°C | 16 | kJ/m² | ISO 179/1eU | 
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
| -30°C | 8.9 | kJ/m² | ISO 180/1A | 
| 23°C | 6.0 | kJ/m² | ISO 180/1A | 
| 无缺口伊佐德冲击强度 (23°C) | 18 | kJ/m² | ISO 180/1U | 
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 1.8 MPa, 未退火 | 270 | °C | ISO 75-2/A | 
| 8.0 MPa, 未退火 | 215 | °C | ISO 75-2/C | 
| 玻璃转化温度 1 | 90.0 | °C | ISO 11357-2 | 
| 熔融温度 2 | 280 | °C | ISO 11357-3 | 
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 | 1.9E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 横向 | 3.4E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 相对电容率 (1 MHz) | 5.68 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 (1 MHz) | 1.0E-3 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | 225 | V | IEC 60112 | 
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 0.800 mm | V-0 | UL 94 | |
| 1.50 mm | V-0 | UL 94 | 

本文由"塑胶原料公司"-悦浩轩塑胶整理发布,如需转载请注明来源及出处,原文地址:http://www.dg-hehong.com/news/106.html
 
 在线客服
在线客服