PPO(PPE)塑胶原料注塑温度及注塑工艺有哪些?
文章作者:杰轩塑胶原料发布时间:2020-10-26 10:22:48浏览次数:次
PPO(PPE)塑胶原料注塑温度及注塑工艺有哪些?资料下载
点击下载资料PPO塑胶原料预干燥在所有的工程塑料中,变性PPE的吸水性最低,表现出了良好的抗水解性。尽管如此,为了确保不出现表面外观缺陷(如:银斑),实践中最好还是对该材料进行预干燥。对于表面外观非常重要的应用,更是一定要确保对材料进行预干燥。当使用PPE/PA等级时,预干燥就尤其重要,因为PA的吸水性很高
非增强型 | 非增强型/阻燃型 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 200H | 300H | 400H | 500H | 600H | 100V 100Z 140V 140Z | 220V 220Z 240V 240Z 240W | 300V 300Z 340V 340Z 340W | 500V 500Z 540V 540Z | 640V 640Z 740V | |
预干燥条件 | 温度 | 80-90 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 70-80 | 80-90 | 90-100 | 90-100 | 90-100 |
时间 (小时) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | |
注塑 条件 | 树脂 温度 (°C) | 220-270 | 230-280 | 220-290 | 240-290 | 250-310 | 220-270 | 220-270 | 240-270 | 240-290 | 240-300 |
模具 温度 (°C) | 50-70 | 50-80 | 60-90 | 70-100 | 70-100 | 40-70 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 60-100 |
增强型 | 增强型/阻燃型 | 高耐热性 | 非增强型/汽车 | 薄板 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | G701H | G701V G702V G703V | X332V X332Z X333V X333Z | X532V X532Z X533V X533Z X534Z | X9108 X9102 | SZ800 | X0715 X0718 X5516 | X0700 | X0722 | X9653 | |
预干燥 条件 | 温度 | 90-100 | 90-100 | 80-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 |
时间 (小时) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | |
注塑 | 树脂 温度 (°C) | 250-300 | 250-300 | 270-310 | 280-320 | 290-320 | 280-320 | 240-290 | 220-250 | 250-300 | 260-290 |
模具 温度 (°C) | 80-120 | 80-120 | 60-100 | 70-100 | 80-120 | 80-120 | 50-80 | 50-80 | 70-100 | - |
良好外观/低翘曲 | 高流动性支架 | 精密支架 | 导电型 | 高刚性/声阻抑 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | X251V X251Z | X351V X351Z X352V | X551V X552V X552H | X1561 | X1762 X1763 X1774 X1784 L542V L543V L544V L564V | X1519 X1511 X1711 X304H X404H | X603V | X8400 X8600 | VT302 VM303 | VM502 | |
预干燥条件 | 温度 | 90-100 | 90-100 | 100-110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90-100 | 90-100 | 90-100 |
时间 (小时) | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | |
注塑 条件 | 树脂 温度 (°C) | 240-280 | 240-280 | 250-300 | 240-280 | 250-300 | 270-310 | 270-310 | 240-300 | 230-280 | 250-300 |
模具 温度 (°C) | 50-80 | 50-80 | 60-100 | 60-90 | 70-90 | 80-100 | 80-120 | 60-90 | 50-80 | 50-100 |
本文由"塑胶原料公司"-立业发塑胶整理发布,如需转载请注明来源及出处,原文地址:http://www.dg-hehong.com/faq/279.html