
Desmopan 2384A 德国拜耳 科思创聚氨酯资料下载
点击下载资料什么是热塑性聚氨酯?
热塑性聚氨酯是高科技材料,具有独特的组合非常有用的性能。例如,我们的产品具有很高的耐磨性,良好的耐油、润滑脂和溶剂性能,以及极好的天气稳定性,并结合高弹性。
也有人说,热塑性聚氨酯填补了橡胶和硬质热塑性塑料之间的空白。一方面,热塑性塑料是在热的影响下甚至在硬化后也能发生塑性变形的塑料。另一方面,橡胶具有很强的弹性,并且表现出良好的粘合性而不粘。Covestro的热塑性聚氨酯结合了许多这样的优点,一方面是橡胶,另一方面是热塑性材料。例如,它们可以在拉伸和压缩载荷下变形,但随后会恢复到原来的形状。此外,它们可以在加热时被拉伸,甚至在加热时,它们可以被熔化并反复成型。
TPU热塑性聚氨酯具有以下特性,使其在各种应用中非常适用:
TPU聚氨酯高耐磨性
TPU聚氨酯在各种温度下的灵活性
TPU聚氨酯整个硬度范围内的高弹性
TPU聚氨酯优异的耐油、润滑脂和多种溶剂性能
TPU聚氨酯良好的耐候性
TPU聚氨酯本质柔软,不需要增塑剂
TPU聚氨酯优异的抗高能辐射性能
TPU聚氨酯优良的抗腐性(特殊等级)
因此,TPU成功地应用于许多经济领域,如体育娱乐业和汽车业。加入知名的应用,如来自领先制造商的透明滑雪靴,车辆内的齿轮旋钮和中央控制台,以及Allflex的牲畜耳标签,是一些新的应用,如可折叠皮艇,冲浪板腿绳和透气纺织品。
热塑性聚氨酯弹性体(TPU)介于橡胶和塑料之间,具有很多优良的特性:
1、优异的耐磨性能:它的Taber磨耗值为0.35-0.5mg,是弹性体中最小的。加入润滑剂可降低磨擦,从而进一步提高耐磨程度;
2、拉伸强度:TPU的拉伸强度是和合成橡胶的2-3倍,聚酯型的TPU拉伸强度60Mpa,伸长率410% , 聚氨酯TPU的拉伸强度为50Mpa,伸长率550%;
3、耐油:TPU的耐油性能优异于丁腈橡胶,具有极好的耐油寿命;
4、耐低温、耐候性、耐臭氧性能,TPU的耐气候老化性能优于天然橡胶和其它合成橡胶,它的耐臭氧、耐射线的特点在航天工业有特殊的用途;
5、食品医疗卫生:TPU具有生物相容性和抗血凝性,医用TPU应用越来越广泛。如输血管、输尿管、输液管。TPU不含增强剂、无毒无味,广泛应用于食品行业;
6、硬度范围:TPU的硬度为60A-75D。在硬度85A以上时仍保持弹性,这是其它弹性体所没有的特性,所以TPU具有高负载支撑能力和良好的吸排效果;
7、TPU一般分为聚酯型TPU、聚醚型TPU
8:聚酯型TPU 主要性能 :耐磨系数高 强度高,机械性能高 耐低温零下25度
聚醚型TPU 主要性能:可以达到耐低温40度 耐水解性能优异
科思创TPU 拜耳TPU
TPU型号 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 1045D | 硬度92A-95A | 比重:1.22g/cm³ | ● 耐水解性 挤出级注塑等级;高机械强度;注塑工程零件;耳环标签;鞋后跟 |
Desmopan 1050D | 硬度95A-96A | 比重:1.23g/cm³ | 注塑等级;水解稳定;高机械强度;注塑工程零件;滚筒;耳标签;鞋后跟 |
Desmopan 1080A | 硬度80A | 比重:1.21g/cm³ | 注射成型级;不含增塑剂;软硬件系统;技术部件 |
Desmopan 1080AU | 硬度80A | 比重:1.21g/cm³ | 注塑等级;不含增塑剂;注塑工程零件;软硬件系统 |
TPU型号 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 1085A | 硬度85A | 比重:1.21g/cm³ | 注塑等级;水解稳定;高机械强度;应用;注塑工程零件;屏幕包 |
Desmopan 1092A | 硬度90A | 比重:1.21g/cm³ | 注塑等级;水解稳定;高机械强度;应用;换档杆球;滚轮;耦合元件;鞋跟 |
Desmopan 1350D | 硬度96A | 比重:1.24g/cm³ | 良好的耐磨性;气动软管 |
Desmopan 192 | 硬度94A | 比重:1.23g/cm³ | 注塑等级;易磨损物品的高机械强度;应用;换档杆球;滚轮;耦合元件;鞋跟 |
TPU 型号 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 2384A | 硬度83A | 比重:1.2g/cm³ | 挤压级;不含任何抗水解剂;应用;薄膜;软管,非增强 |
Desmopan 2384A GMP | 硬度83A | 比重:1.2g/cm³ | 挤压级;不含任何抗水解剂应用;胶片;软管,非加固 |
Desmopan 2586A | 硬度86A | 比重:1.21g/cm³ | 挤出和注塑等级;不含任何抗水解剂;应用;吹塑薄膜 |
Desmopan 2586A GMP | 硬度86A | 比重:1.21g/cm³ | 挤压和注射成型等级;不含任何抗水解剂; |
TPU型号 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 2587A | 硬度87A | 比重:1.21g/cm³ | 挤出和注塑等级;不含任何抗水解剂;应用;吹塑薄膜 |
Desmopan 2587A GMP | 硬度87A | 比重:1.21g/cm³ | 挤出和注塑等级;不含任何抗水解剂; |
Desmopan 2590A | 硬度90A | 比重:1.22g/cm³ | 挤出和注塑等级;不含任何抗水解剂;应用;吹塑薄膜 |
Desmopan 2590A GMP | 硬度90A | 比重:1.22g/cm³ | 挤出和注塑等级;不含任何抗水解剂;应用;吹塑薄膜 |
TPU型号 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 3055D | 硬度96A | 比重:1.22g/cm³ | 注塑级;对易磨损物品具有较高的机械强度;优异的耐磨性;良好的耐磨性;应用;注塑工程零件;辊 |
Desmopan 3055D - DPS066 | 硬度96A | 比重:1.22g/cm³ | 注塑级;对易磨损物品具有较高的机械强度;优异的耐磨性;良好的耐磨性;滚筒;耳挂;技术部件 |
Desmopan 3055DU | 硬度96A | 比重:1.22g/cm³ | 注塑级;对易磨损物品具有较高的机械强度;具有特殊的紫外线稳定剂;优异的耐磨性;良好的耐磨性;应用;注塑工程零件; |
Desmopan 3059D | 硬度98A | 比重:1.23g/cm³ | 注模等级;含脱模剂;优异的耐磨性;良好的耐磨性;应用;后跟补片;滚筒;靴壳;注模工程零件 |
TPU型号 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 3065D | 硬度98A | 比重:1.23g/cm³ | 注塑级;机械强度高;耐磨性好;耐磨性好;应用;技术零 |
Desmopan 3070AU | 硬度70A | 比重:1.23g/cm³ | 注塑等级;不含增塑剂;应用;注塑工程零件;软硬件系统 |
Desmopan 3072D | 硬度98A | 比重:1.24g/cm³ | 注塑级;机械强度高;耐磨性好;耐磨性好;应用;技术零件 |
Desmopan 3360A | 硬度60A | 比重:1.20g/cm³ | 挤出和注射成型等级;不含增塑剂;优异的耐磨性;良好的耐磨性;应用;薄膜;软硬系统;屏幕包 |
TPU型号 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 3378A | 硬度78A | 比重:1.20g/cm³ | 挤压级.非增强软管 |
Desmopan 3385A | 硬度85A | 比重:1.20g/cm³ | 挤压和注射成型等级;良好的耐磨性;应用;软硬件系统;软管,非增强;外形;注射成型工程零件 |
Desmopan 3392A | 硬度90A | 比重:1.20g/cm³ | 挤压和注射成型等级;水解稳定;易磨损物品具有高机械强度;不含增塑剂;低磨损;良好的耐磨性;齿带 |
Desmopan 3395A | 硬度95A | 比重:1.20g/cm³ | 挤压和注射成型等级;水解稳定;对易磨损物品具有高机械强度;低磨损;良好的耐磨性;齿带 |
TPU型号 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 3485A | 硬度85A | 比重:1.20g/cm³ | 挤出和注射成型等级;适用于挤出吹塑;含脱模剂;应用;波纹管;注塑工程零件 |
Desmopan 3491A | 硬度90A | 比重:1.22g/cm³ | 挤出和注塑等级;适用于挤出吹塑;高机械强度;应用;吹塑;型材;注塑工程零件 |
Desmopan 3660DU | 硬度98A | 比重:1.24g/cm³ | 挤压和注射成型等级;壁厚达6 mm的透明;水解稳定;带有特殊的紫外线稳定剂;带有脱模剂;良好的耐磨性;应用;运动鞋鞋底;软管,非增强型;外形 |
Desmopan 3690AU | 硬度90A | 比重:1.23g/cm³ | 挤压和注射成型等级;水解稳定;带有特殊的紫外线稳定剂;带有脱模剂;壁厚达6 mm的透明材料;良好的耐磨性;应用;运动鞋鞋底;薄膜;软管,非增强型 |
TPU型号 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 385 E | 硬度85A | 比重:1.20g/cm³ | 挤压和注射成型等级;高机械强度;应用;薄膜;软管,非增强型;筛包;技术部件;软硬件系统 |
Desmopan 385 S | 硬度85A | 比重:1.20g/cm³ | 注塑等级;水解稳定;高机械强度;应用;技术部件;屏幕包 |
Desmopan 3856D | 硬度100A | 比重:1.24g/cm³ | 注塑等级;改性ABS;低温柔韧性好;耐磨性好;应用;滑雪靴壳;注塑工程零件 |
Desmopan 3860D | 硬度105A | 比重:1.24g/cm³ | 注塑等级;改性ABS;低温柔韧性好;耐磨性好;应用;滑雪靴壳;注塑工程零件 |
TPU型号 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 3864D | 硬度105A | 比重:1.24g/cm³ | 注塑等级;改性ABS;低温柔韧性好;耐磨性好;应用;滑雪靴壳;注塑工程零件 |
Desmopan 3868D | 硬度105A | 比重:1.24g/cm³ | 注塑等级;改性ABS;低温柔韧性好;耐磨性好;应用;滑雪靴壳;注塑工程零件 |
Desmopan 392 | 硬度92A | 比重:1.22g/cm | 挤压和注塑等级;高机械强度;应用;齿形带;外形;软管,非增强 |
Desmopan 445 | 硬度93A | 比重:1.22g/cm³ | 注塑等级;耐油脂;良好的耐热性;低压缩永久变形;应用;汽车工程;注塑工程零件 |
基本牌号 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 453 | 硬度98A | 比重:1.23g/cm³ | 注塑等级;耐油脂;低压缩永久变形;良好的耐磨性;应用;注塑工程零件;汽车工程;耦合元件 |
Desmopan 460 | 硬度98A | 比重:1.23g/cm³ | 注塑等级;耐油脂;低压缩永久变形;良好的耐热性;高弹性;应用;汽车工程;技术零件;轴瓦 |
Desmopan 481 | 硬度81A | 比重:1.20g/cm³ | 注塑级;不含增塑剂;耐油脂;低压缩永久变形;高弹性;良好的耐热性;应用;辊涂;密封件、薄膜;汽车工程 |
Desmopan 487 | 硬度86A | 比重:1.21g/cm³ | 注塑等级;耐油脂;低压缩永久变形;良好的耐热性;应用;汽车工程;辊涂;密封件、薄膜;阻尼元件 |
基本牌号 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 5080A | 硬度80A | 比重:1.14g/cm³ | 注射成型等级;提高微生物抗性;提高水解抗性;应用;密封、膜;软硬系统 |
Desmopan 5377A | 硬度77A | 比重:1.14g/cm³ | 挤出和注射成型等级;提高微生物抗性;提高水解抗性;应用;纺织涂层;手表表带;软硬系统 |
Desmopan 588 E | 硬度88A | 比重:1.15g/cm³ | 挤压和注射成型等级;提高微生物抗性;提高水解抗性;应用;电缆护套;软管,非增强;车顶衬里 |
Desmopan 588 L | 硬度86A | 比重:1.15g/cm³ | 挤压和注射成型等级;提高微生物抗性;提高水解抗性;应用;电缆护套;软管,非增强;车顶衬里 |
基本牌号 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 6064A | 硬度65A | 比重:1.09g/cm³ | 注塑级;不含增塑剂;易流动;非常好的水解和微生物抗性;低磨损;汽车内部应用;软硬件系统;鞋底 |
Desmopan 6072A | 硬度70A | 比重:1.10g/cm³ | 注塑级;不含增塑剂;易流动;非常好的水解和微生物抗性;低磨损;汽车内部应用;软硬件系统;鞋底 |
Desmopan 6080A | 硬度80A | 比重:1.15g/cm³ | 注塑级;不含增塑剂;易流动;非常好的水解和微生物抗性;低磨损;汽车内部应用;软硬件系统;鞋底 |
Desmopan 6088A | 硬度88A | 比重:1.18g/cm³ | 注塑级;非常好的水解和抗微生物性;易流动;低翘曲;硬-软系统 |
基本牌号 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 786 E | 硬度87A | 比重:1.15g/cm³ | 挤出和注射成型等级;高机械强度;非常好的水解和微生物抗性;良好的低温柔性;应用;消防软管;薄膜;型材;技术部件 |
Desmopan 786 S | 硬度86A | 比重:1.15g/cm³ | 注塑等级;非常好的水解和微生物抗性;高机械强度;良好的低温柔韧性;应用;玩具;技术部件 |
Desmopan 790 | 硬度92A | 比重:1.21g/cm³ | 挤压和注塑等级;高机械强度;应用;齿带;型材;注塑工程零件 |
Desmopan 795 U | 硬度94A | 比重:1.20g/cm³ | 注塑级;具有特殊的紫外线稳定剂;良好的水解和微生物抗性;应用;耳标签 |
基本牌号 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 85085A | 硬度85A | 比重:1.13g/cm³ | 注射成型等级;紫外线作用下不发黄;提高微生物抗性;良好的低温柔韧性;提高水解抗性;应用;汽车内饰应用 |
Desmopan 85786A | 硬度86A | 比重:1.13g/cm³ | 分级;紫外线作用下不发黄;低温柔韧性好;高回弹性;提高微生物抗性;提高水解抗性;应用;织物涂层 |
Desmopan 89043D | 硬度95A | 比重:1.08g/cm³ | 注塑级;紫外线作用下不发黄;非常好的水解和微生物抗性;良好的低温柔韧性;高回弹性;低磨损;在汽车、运动和休闲领域的有色应用。 |
Desmopan 89785A | 硬度85A | 比重:1.13g/cm³ | 粉煤灰等级;紫外光作用下不发黄;非常好的低温冲击强度;高回弹性;提高微生物抗性;提高水解抗性;织物涂层 |
TPU型号 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 9095AU | TPU硬度95A | 密度:1.18g/cm³ | 注塑级;带有特殊的紫外线稳定剂;非常好的水解和微生物抗性;良好的耐磨性;低翘曲度;应用;耳标签 |
Desmopan 9365D | TPU硬度98A | 密度:1.18g/cm³ | 挤压等级;符合FDA法规21 CFR;本产品按照良好生产规范(法规(EC)2023/2006号中定义的GMP)制造,因此限制了与食品接触的适用性。请参阅我们单独的证书 |
Desmopan 9370A | TPU硬度70A | 密度:1.13g/cm³ | 挤出和注射成型等级;非常好的水解和微生物抗性;良好的低温柔韧性;不含增塑剂;高湿度蒸汽传输率;应用;透气膜;密封件、薄膜;薄膜;软硬系统;运动鞋鞋底 |
Desmopan 9370AU | TPU硬度70A | 密度:1.13g/cm³ | 挤出和注射成型等级;具有特殊的紫外线稳定剂;非常好的水解和微生物抗性;良好的低温柔韧性;不含增塑剂;高湿度蒸汽传输率;应用;透气膜;薄膜;运动鞋鞋底;软硬件系统 |
TPU型号 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 9380A | TPU硬度8A | 密度:1.13g/cm³ | 挤压和注射成型等级;非常好的水解和微生物抗性;良好的低温灵活性;符合VDE 0282-10;应用;电缆护套;软管,非增强 |
Desmopan 9380AU | TPU硬度85A | 密度:1.13g/cm³ | 挤压和注射成型等级;非常好的水解和微生物抗性;良好的低温灵活性;符合VDE 0282-10;带有特殊的紫外线稳定剂;应用;电缆护套;软管,非增强型;技术部件 |
Desmopan 9385 A | TPU硬度85A | 密度:1.15g/cm³ | 挤压和注射成型等级;非常好的水解和微生物抗性;良好的低温灵活性;符合VDE 0282-10;应用;电缆护套;软管,非增强 |
Desmopan 9386A | TPU硬度86A | 密度:1.16g/cm³ | 挤压和注射成型等级;非常好的水解和微生物抗性;良好的低温柔韧性;符合VDE 0282-10;应用;电缆护套;软管,非增强型;外形 |
TPU型号 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 9392A | TPU硬度92A | 密度:1.16g/cm³ | 挤压和注射成型等级;非常好的水解和微生物抗性;良好的低温灵活性;应用;软管,非增强;电缆护套;外形;技术部件 |
Desmopan 9392AU | TPU硬度92A | 密度:1.15g/cm³ | 挤压和注射成型等级;具有特殊的紫外线稳定剂;非常好的水解和微生物抗性;良好的低温灵活性;应用;软管,非增强;电缆护套;外形;技术部件 |
Desmopan 9648DU | TPU硬度94A | 密度:1.16g/cm³ | 挤压和注射成型等级;带有特殊的紫外线稳定剂;壁厚达6 mm的透明;非常好的水解和微生物抗性;应用;滑雪靴外壳;软管,非增强型 |
Desmopan 9650DU | TPU硬度96A | 密度:1.16g/cm³ | 挤压和注射成型等级;带有特殊的紫外线稳定剂;壁厚达6 mm的透明;非常好的水解和微生物抗性;应用;滑雪靴外壳;软管,非增强型 |
TPU型号 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 9395AU | TPU硬度95A | 密度:1.16g/cm³ | 挤压和注射成型等级;带有特殊的紫外线稳定剂;非常好的水解和微生物抗性;良好的低温灵活性;应用;气动软管;外形;电缆护套;注射成型工程零件 |
Desmopan 9659DU | TPU硬度96A | 密度:1.16g/cm³ | 挤压和注射成型等级;带有特殊的紫外线稳定剂;壁厚达6 mm的透明;非常好的水解和微生物抗性;应用;滑雪靴外壳;软管,非增强型 |
Desmopan 9662DU | TPU硬度96A | 密度:1.16g/cm³ | 挤压和注射成型等级;带有特殊的紫外线稳定剂;壁厚达6 mm的透明;非常好的水解和微生物抗性;应用;滑雪靴壳;软管,非增强型;气动软管 |
Desmopan 9665DU | TPU硬度96A | 密度:1.16g/cm³ | 挤压和注射成型等级;带有特殊的紫外线稳定剂;壁厚达6 mm的透明;非常好的水解和微生物抗性;应用;滑雪靴壳;软管,非增强型;气动软管 |
TPU型号 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 9852D | TPU硬度95A | 密度:1.16g/cm³ | 挤压和注射成型等级;非常好的水解和微生物抗性;非常好的低温冲击强度;靴壳;技术部件 |
Desmopan 9852DU | TPU硬度95A | 密度:1.16g/cm³ | 挤压和注射成型等级;非常好的水解和微生物抗性;非常好的低温冲击强度;靴壳;技术部件 |
Desmopan 9855DU | TPU硬度98A | 密度:1.16g/cm³ | 注塑等级;非常好的水解和微生物抗性;非常好的低温冲击强度;应用;靴壳;技术部件 |
Desmopan 9864DU | TPU硬度100A | 密度:1.16g/cm³ | 注塑等级;非常好的水解和微生物抗性;非常好的低温冲击强度;应用;靴壳;技术部件 |
TPU型号 邵氏硬度 比重及密度 TPU用途及性能
Desmopan 9868DU | TPU硬度105A | 密度:1.22g/cm³ | 挤出和注射成型等级;非常好的水解和微生物抗性;非常好的低温冲击强度;应用;靴壳;技术部件 |
Desmopan 9873DU | TPU硬度115A | 密度:1.23g/cm³ | 挤压和注射成型等级;非常好的水解和微生物抗性;非常好的低温冲击强度;应用;靴壳;注射成型工程零件 |
Desmopan 9880DU | TPU硬度120A | 密度:1.23g/cm³ | 挤压和注射成型等级;非常好的水解和微生物抗性;非常好的低温冲击强度;靴壳;技术部件 |
Desmopan 9885DU | TPU硬度120A | 密度:1.23g/cm³ | 挤压和注射成型等级;非常好的水解和微生物抗性;非常好的低温冲击强度;靴壳;技术部件 |
TPU部分产品成功案例(如图)
以上资料仅供参考!要了解更多TPU资料及技术资料,请联系杰轩塑胶 李生 :13600247501