
Desmopan 1050D TPU 德国拜耳 95A 注塑级TPU资料下载
点击下载资料 产品详情
injection molding grade; hydrolysis-stabilised; high mechanical strength; Injection molded engineering parts; Rollers; Ear-tags; Shoe heels
TPU 1050D 注塑等级;水解稳定;高机械强度;注塑工程零件;滚筒;耳标签;鞋后跟


TPU Desmopan® DP 1050D 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.23 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 聚氨酯TPU硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 | ISO 868 | ||
| 邵氏 A, 23°C | 96 | ISO 868 | |
| 邵氏 D, 23°C | 51 | ISO 868 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Tensile Storage Modulus | ISO 6721-1,-4 | ||
| -20°C | 1.22 | GPa | ISO 6721-1,-4 |
| 20°C | 0.204 | GPa | ISO 6721-1,-4 |
| 60°C | 0.0760 | GPa | ISO 6721-1,-4 |
| 抗磨损性 (23°C) | 13.0 | mm³ | ISO 4649-A |
| TPU 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Impact Resilience (23°C) | 36 | % | ISO 4662 |
| TPU弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 1 | DIN 53504 | ||
| 100%应变, 23°C | 15.7 | MPa | DIN 53504 |
| 300%应变, 23°C | 30.0 | MPa | DIN 53504 |
| 拉伸应力 2(断裂, 23°C) | 50.0 | MPa | DIN 53504 |
| 伸长率 3(断裂, 23°C) | 480 | % | DIN 53504 |
| 撕裂强度 4(23°C) | 150 | kN/m | ISO 34-1 |
| 压缩永久变形 | ISO 815 | ||
| 23°C, 72 hr | 27 | % | ISO 815 |
| 70°C, 24 hr | 38 | % | ISO 815 |
| TPU 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | < 110 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 210 到 230 | °C | |
| 模具温度 | 20.0 到 40.0 | °C |
在线客服