
Apec® 1697 科思创雅霸PC 耐高温聚碳酸酯 透明抗紫外线PC资料下载
点击下载资料 产品详情
Apec® 1697 科思创雅霸PC 耐高温聚碳酸酯 透明抗紫外线PC
雅霸PC 1697热变形温度150度 耐候级高温PC
Apec® 1697 科思创雅霸PC主要特点是:
1.高韧性
2.耐热性达158ºC至203ºC (Vicat B/120)
3.像玻璃一样的透明度
4.高尺寸精度和稳定性
5.良好的金属化处理
6.良好的流动性
7.良好的电气属性
8.提供AMECA批准品级
9.提供最高143ºC蒸汽消毒医疗应用品级
10.提供阻燃品级
Apec® 1697 科思创雅霸PC电子电气塑料件的应用:1.家用电器/计量变压器塑胶件2.透明灯罩3.保险丝塑胶外4.电饭锅前端面板外壳5.食品器具盖塑胶外壳6.插座壳体塑胶件7.带灯旋转开关塑胶外壳
Apec® 1697 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 (23°C) | 1.18 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (330°C/2.16 kg) | 46 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR) (330°C/2.16 kg) | 45.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 (屈服, 23°C) | 68.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸应变 (屈服, 23°C) | 6.2 | % | ISO 527-2/50 |
| 标称拉伸断裂应变 (23°C) | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 无断裂 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 149 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 137 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | 157 | °C | ISO 306/B120 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : 23 到 55°C | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| RTI Elec | 140 | °C | UL 746 |
| RTI Imp | 130 | °C | UL 746 |
| RTI | 140 | °C | UL 746 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 (23°C) | 1.0E+17 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 (23°C, 1.00 mm) | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 3.00 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 2.90 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 23°C, 100 Hz | 1.0E-3 | IEC 60250 | |
| 23°C, 1 MHz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | IEC 60112 | ||
| 解决方案 A | 250 | V | IEC 60112 |
| 解决方案 B | 125 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 1.50 mm | HB | UL 94 | |
| 3.00 mm | HB | UL 94 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 折射率 1 | 1.578 | ISO 489 | |
| 透射率 (1000 µm) | 89.0 | % | ISO 13468-2 |




在线客服