
PA66 49H NT 本色改性PA66 美国首诺PA66 注塑级 PA66聚酰胺工程塑料资料下载
点击下载资料PA66 49H NT 本色改性PA66 美国首诺PA66 注塑级 PA66聚酰胺工程塑料 奥升德Vydyne ® 49H NT
奥升德生产数百个等级的泛达® 尼龙 66 树脂和混合改性材料,包括纯树脂、抗冲击改性、矿物填充、玻纤增强和户外耐候产品。我们的生产工艺是完全一体化的,这使我们能够保持严格的质量控制标准。泛达® 广泛运用于世界各地的汽车、电缆扎带和紧固件、消费品、电气和电子产品以及工业设备中。
泛达® 尼龙 66 在各种汽车部件应用中表现出色,包括进气歧管、发动机盖、散热器水室、后视镜支架、车顶行李架、动力转向油壶、空气弹簧、碳罐、灯罩、风扇、风扇罩盖、换挡底座以及其他部件。奥升德的专业应用开发专家可帮助您的工程师和设计师开发创新且经济高效的尼龙解决方案,以满足您的设计标准,特别是在金属替代应用中
在消费品或工业应用需要强度、韧性、耐磨性、耐化学性、耐热性、精准颜色、FDA 合规性或耐久性,泛达®尼龙 66 可能是满足您需求的解决方案。
在电气和电子应用中放心使用泛达® 产品,包括连接器、继电器、开关、插头、外壳、电缆、按钮和旋钮、输入/输出端口、绝缘体、面板、变压器、接线端子和线圈架等
PA66/Vydyne® 49H NT/美国奥升德(首诺) 物性表
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.11 | g/cm³ | |
收缩率 | 横向流量:2.00mm | ISO294-4 | 1.6 | % | |
流量:2.00mm | ISO294-4 | 1.8 | % | ||
吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 1.3 | % | ||
WaterAbsorption(Equilibrium,50%RH) | ISO62 | 2.3 | % | ||
机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 3040 | MPa | |
拉伸应力(屈服) | ISO527-2 | 70.0 | MPa | ||
拉伸应力(断裂) | ISO527-2 | 46.0 | MPa | ||
拉伸应变(断裂) | ISO527-2 | 17 | % | ||
弯曲模量 | ISO178 | 2600 | MPa | ||
弯曲应力 | ISO178 | 81.0 | MPa | ||
冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO179 | 8.0 | kJ/m² |
-30°C | ISO179 | 11 | kJ/m² | ||
23°C | ISO179 | 13 | kJ/m² | ||
简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179 | NoBreak | ||
23°C | ISO179 | NoBreak | |||
悬壁梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO180 | 8.0 | kJ/m² | |
-30°C | ISO180 | 9.0 | kJ/m² | ||
23°C | ISO180 | 10 | kJ/m² | ||
热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 202 | °C | |
热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 69.0 | °C | ||
熔融温度 | ISO11357-3 | 260 | °C | ||
CLTE-Flow(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 8.6E-5 | cm/cm/°C | ||
CLTE-Transverse(23to55°C,2.00mm) | ISO11359-2 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ||
RTIElec | 0.75mm | UL746 | 130 | °C | |
1.5mm | UL746 | 130 | °C | ||
3.0mm | UL746 | 130 | °C | ||
RTIImp | 0.75mm | UL746 | 75.0 | °C | |
1.5mm | UL746 | 75.0 | °C | ||
3.0mm | UL746 | 75.0 | °C | ||
RTIStr | 0.75mm | UL746 | 110 | °C | |
1.5mm | UL746 | 110 | °C | ||
3.0mm | UL746 | 110 | °C | ||
电气性能 | VolumeResistivity(0.750mm) | IEC60093 | 1.0E+11 | ohms·cm | |
介电强度(1.00mm) | ASTMD149 | 14 | kV/mm | ||
耐电弧性(3.00mm) | ASTMD495 | PLC6 | |||
漏电起痕指数(3.00mm) | IEC60112 | 525 | V | ||
高电弧燃烧指数(HAI) | 0.75mm | UL746 | PLC0 | ||
1.5mm | UL746 | PLC0 | |||
3.0mm | UL746 | PLC0 | |||
高电压电弧起痕速率(HVTR) | UL746 | PLC2 | |||
热丝引燃(HWI) | 0.75mm | UL746 | PLC4 | ||
1.5mm | UL746 | PLC4 | |||
3.0mm | UL746 | PLC3 | |||
可燃性 | UL阻燃等级 | 0.75mm | UL94 | HB | |
1.5mm | UL94 | HB | |||
3.0mm | UL94 | HB | |||
灼热丝易燃指数 | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 725 | °C | |
1.5mm | IEC60695-2-12 | 750 | °C | ||
3.0mm | IEC60695-2-12 | 700 | °C | ||
热灯丝点火温度 | 0.75mm | IEC60695-2-13 | 750 | °C | |
1.5mm | IEC60695-2-13 | 775 | °C | ||
3.0mm | IEC60695-2-13 | 725 | °C |
