
POM 3510 旭化成 共聚聚甲醛颗粒 乳白色POM 注塑级 高刚性POM树脂颗粒资料下载
点击下载资料POM 3510 旭化成 共聚聚甲醛颗粒 乳白色POM 注塑级 高刚性POM树脂颗粒 尺寸稳定性良好; 高刚性; 高抗撞击性; 高强度; 高粘度; 共聚物; 抗蠕变特性; 耐疲劳性能; 韧性良好
聚甲醛树脂“铁耐克™”“铁耐克-C™”是机械性、摩擦性等平衡感出色的工程塑料树脂,被广泛应用于电气・电子零部件、汽车零部件、工业零件等多个领域。
聚甲醛(英文:polyformaldehyde)热塑性结晶聚合物。被誉为“超钢”,又称聚氧亚甲基. 简称POM.聚甲醛是一种表面光滑,有光泽的硬而致密的材料,淡黄或白色,它的耐磨性和自润滑性也比绝大多数工程塑料优越,又有良好的耐油,耐过氧化物性能.聚甲醛的拉伸强度达70MPa,吸水性小,尺寸稳定,有光泽,这些性能都比尼龙好,聚甲醛为高度结晶的树脂,在热塑性树脂中是最坚韧的。具抗热强度,弯曲强度,耐疲劳性强度均高,耐磨性和电性能优良。
旭化成聚甲醛有限公司(简称"APZ")生产的聚甲醛树脂可被广泛应用于齿轮、凸轮、滚轮、以及用于汽车部件及电器部件等方面.除可在其各种应用条件下便于成型之外,还具有相互匹配的满足于工程塑料所需要的各种应用.特别是在相当宽的温度范围内,下述性能均可体现极性的效果
POM 3510 旭化成聚甲醛POM树脂“铁耐克™”性能
1.强度与钢性
2.韧性
3.抗蠕变性
4.抗疲劳性
5.摩擦研磨及磨耗特性
6.尺寸稳定性
7.抗油质和抗有机溶剂性
8.电气特性
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | |
特性 |
|
用途 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.41 | g/cm³ | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 2.8 | g/10 min | ISO 1133 |
收缩率 - 流动 | 1.6 到 2.0 | % | 内部方法 |
吸水率 (23°C, 24 hr, 50% RH) | 0.20 | % | ASTM D570 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (M 级) | 78 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | |||
屈服 | 62.0 | MPa | ISO 527-2 |
-- | 62.0 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 40 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
弯曲模量 | |||
-- | 2450 | MPa | ASTM D790 |
-- | 2400 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | 88.0 | MPa | ASTM D790 |
泰伯耐磨性 | 14.0 | mg | ASTM D1044 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | 9.0 | kJ/m² | ISO 179 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 96 | J/m | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 158 | °C | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火 | 156 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 110 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 95.0 | °C | ISO 75-2/A |
线形热膨胀系数 - 流动 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696, ISO 11359-2 |
比热 | 1470 | J/kg/°C | |
导热系数 | 0.23 | W/m/K |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+16 到 1.0E+17 | ohms | ASTM D257 |
体积电阻率 (23°C) | 1.0E+15 到 1.0E+16 | ohms·cm | ASTM D257 |
介电强度 | 19 | kV/mm | ASTM D149 |
介电常数 (23°C, 1 MHz) | 3.90 | ASTM D150 | |
耗散因数 (23°C, 1 MHz) | 8.0E-3 | ASTM D150 | |
耐电弧性 | 250 | sec | ASTM D495 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
0.810 mm | HB | UL 94 | |
1.50 mm | HB | UL 94 |
等级 | 3510, 4520, 5520, 7520, 8520, HC450, HC550, HC750, HC460, HC760, 7554, 3513, 4513, 4563, 7513, GN455, GN755, SG454, CF452, CF454, MT754, TFC64, LD755, LT350, LV450, LZ750, EF750, TFC64 | |
---|---|---|
预干燥条件 | 温度 (ºC) | 80 - 90 |
时间 (小时) | 3 - 4 | |
注塑条件 | 树脂温度 (ºC) | 180 - 210 (低于250) |
模具温度 (ºC) | >50 |
注意事项:
在处理或使用任何TENAC™(铁耐克)-C聚甲醛树脂之前,一定要阅读旭化成公司所提供的相关材料安全资料表。聚甲醛树脂在分解过程中会产生气体,主要是甲醛。并且,它在注塑、挤压或其他处理机器的机筒中分解时,还可能在机筒中引起危险的高压积累