
POM 111DP NC010 美国杜邦 聚甲醛POM 赛钢颗粒 POM塑胶原料树脂资料下载
点击下载资料 产品详情
POM 111DP NC010 美国杜邦 聚甲醛POM 赛钢颗粒 POM塑胶原料树脂
聚甲醛(POM)是一种性能优良的工程塑料,在国外有“夺钢”、“超钢”之称。POM具有类似金属的硬度、强度和钢性,在很宽的温度和湿度范围内都具有很好的自润滑性、良好的耐疲劳性,并富于弹性,此外它还有较好的耐化学品性。POM以低于其他许多工程塑料的成本,正在替代一些传统上被金属所占领的市场,如替代锌、黄铜铝和钢制作许多部件,自问世以来,POM已经广泛应用于电子电气、机械、仪表、日用轻工、汽车、建材、农业等领域。在很多新领域的应用,如医疗技术、运动器械等方面,POM也表现出较好的增长态势

POM均聚/Delrin® 111DP NC010/美国杜邦 物性表
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.42 | g/cm³ | |
| 熔流率(熔体流动速率)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 2.4 | g/10min | ||
| 收缩率 | 横向流量 | ISO294-4 | 1.9 | % | |
| 流量 | ISO294-4 | 2.0 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 3150 | MPa | |
| 拉伸应力(屈服) | ISO527-2 | 72.0 | MPa | ||
| 拉伸应变(屈服) | ISO527-2 | 20 | % | ||
| 标称拉伸断裂应变 | ISO527-2 | 40 | % | ||
| 弯曲模量 | ISO178 | 2950 | MPa | ||
| 冲击性能 | 简支梁缺口冲击强度 | -40°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m² |
| -30°C | ISO179/1eA | 9.5 | kJ/m² | ||
| 23°C | ISO179/1eA | 11 | kJ/m² | ||
| 简支梁无缺口冲击强度 | -30°C | ISO179/1eU | 340 | kJ/m² | |
| 23°C | ISO179/1eU | NoBreak | |||
| 硬度 | 洛氏硬度 | M计秤 | ISO2039-2 | 94 | |
| R计秤 | ISO2039-2 | 122 | |||
| 热性能 | 热变形温度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 165 | °C | |
| 热变形温度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 98.0 | °C | ||
| 熔融温度2 | ISO11357-3 | 178 | °C | ||
| AnnealingTemperature | 160 | °C | |||
| AnnealingTime-Optional | 30.0 | min/mm | |||
| 可燃性 | BurningRate3(1.00mm) | ISO3795 | 25 | mm/min | |
| UL阻燃等级 | 0.8mm | UL94 | HB | ||
| 1.5mm | UL94 | HB | |||
| FlammabilityClassification | 0.8mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
| 1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |||
| FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | |||
| FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| MeltDensity | 1.16 | g/cm³ | |||
| SpecificHeatCapacityofMelt | 3000 | J/kg/°C | |||
| ADDITIONAL INFORMATION | 补充信息 | TestMethod | NominalValue | Unit | |
| Emission | VDA275 | <8.00 | mg/kg | ||




在线客服