
PBT 日本三菱工程塑料 5710G30 S2 PC/PBT合金塑料 GF加纤30%资料下载
点击下载资料PBT 日本三菱工程塑料 5710G30 S2 PC/PBT合金塑料 GF加纤30%
日本三菱PBT物性(机械性、热性、电气性、尺寸精度、除强碱之外的耐药品性、成形表面的光泽度、上色性、可难燃化等)具有比较平衡的优点,并且,因结晶迅速,熔融流动性也能很优良,可以进行高循环的射出成形。另一方面,也有耐热水性(耐加水分解性)较差,结晶化的过程中成形品容易发生缩水(由于冷却时的收缩而发生凹陷的现象)或翘曲等缺点。拥有上述特征的PBT树脂,被用于电气电子零部件、汽车零部件等。
Novaduran的机械性能、刚性、抗热老化及抗药性都非常优越。 同时成型性能、抗磨损性、着色性能、电力特性都有极好的表现。 近来,PBT的需求增长迅速,特别是在电子和汽车工业。 三菱工程塑料株式会社在PBT的生产中采用对邻苯二甲酸二甲酯和1, 4-丁二醇为原材料,并使用一套完善的制造流程。
PBT 日本三菱工程塑料 5710G30 S2关于PBT树脂的成形
PBT树脂,因具有非常良好的耐热性、耐药品性、气味隔离性、耐针孔性、食品卫生性、加工性(冲压成型・赋形性)等,除了用于射出成形外,还可以通过挤压成形被加工成薄膜状或管状,用于食品或液体的包装、纸和金属的层压、收缩膜、保护管、装饰钢板等用途。
PBT 日本三菱工程塑料 5710G30 S2关于PBT树脂的干燥性条件
如果在吸水状态下将PBT树脂进行成形,会由于加水分解而导致物性降低,因此干燥是必不可少的。但是,如果干燥过度,也会引起热分解,因此,进行适宜的水分管理使得吸水率在0.03%以下非常重要。为了让吸水率在0.03%以下,推荐的热风干燥条件为140℃下4~6小时或120℃下5~8小时。此外,如果干燥后放置在大气中,因为会吸湿,建议在干燥后30分钟以内成形。
NOVADURAN™ 5710G30 S2 | ||||
Mitsubishi Engineering-Plastics Corp - 聚碳酸酯+PBT | 2019年9月2日 | |||
一般信息 | ||||
产品说明 | ||||
GF强化/阻燃 合金级 低翘曲 GF30% | ||||
材料状态 | • | 已商用:当前有效 | ||
• | 北美洲 | • 拉丁美洲 | ||
供货地区 | • | 亚太地区 | ||
• | 非洲和中东 | • 欧洲 | ||
关于供货国,请咨询经由我们的网站。 | ||||
填料/增强材料 | • | 玻璃纤维增强材料, 30% | 填料按重量 | |
特性 | • | 低翘曲性 | ||
• | 电气/电子应用领域 | • 汽车领域的应用 | ||
用途 | ||||
• | 汽车电子 | • 通用 | ||
ASTM | & ISO 属性 1 | |||
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |
密度 | 1.51 | g/cm³ | ISO 1183 | |
熔融体积流量(MVR) | (250°C/5.0 kg) | 33 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | 内部方法 | |||
垂直 | : 2.00 mm | 0.80 | % | |
流动 | : 2.00 mm | 0.40 | % | |
吸水率 | (饱和, 23°C) | 0.070 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |
拉伸模量 | 10500 | MPa | ISO 527-2/1 | |
拉伸应力 | (断裂) | 130 | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸应变 | (断裂) | 2.0 | % | ISO 527-2/5 |
弯曲模量 2 | 9000 | MPa | ISO 178 | |
弯曲应力 2 | 190 | MPa | ISO 178 | |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |
简支梁缺口冲击强度 | (23°C) | 9.0 | kJ/m² | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 | (23°C) | 52 | kJ/m² | ISO 179 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | |
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 退火 | 220 | °C | ISO 75-2/B | |
1.8 MPa, 退火 | 194 | °C | ISO 75-2/A | |
熔融温度 | 224 | °C | ISO 11357-3 | |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | : -30 到 | 35°C | 1.0E-5 | cm/cm/°C |
流动 | : -30 到 | 120°C | 1.3E-5 | cm/cm/°C |
流动 | : 35 到 | 120°C | 1.0E-5 | cm/cm/°C |
垂直 | : -30 到 | 35°C | 7.3E-5 | cm/cm/°C |
垂直 | : -30 到 | 120°C | 1.0E-4 | cm/cm/°C |
垂直 | : 35 到 | 120°C | 1.2E-4 | cm/cm/°C |
RTI Elec (0.75 mm) | 75.0 | °C | UL 746 | |
RTI Imp (0.75 mm) | 75.0 | °C | UL 746 | |
•记载数据仅为代表值。 |