
PA66 21SPF 美国首诺 尼龙聚酰胺树脂 注塑级PA66工程塑胶原料PA66资料下载
点击下载资料PA66 21SPF 美国首诺 尼龙聚酰胺树脂 注塑级PA66工程塑胶原料PA66
Vydyne®21SPF是一种通用尼龙6,6树脂。主要用于注塑加工。该等级提供了高强度、刚性、良好韧性、高熔点、良好的表面润滑性、耐磨性以及耐多种化学品、溶剂、汽油、机器和机油的工程性能的平衡组合。
VYDyne®21SPF系列树脂允许在使用再研磨时生产具有良好初始颜色、良好性能和保色性的成型零件。该树脂经保险商实验室认可,符合许多工业、联邦和军用优质尼龙6,6树脂规范的要求。

Vydyne®21SPF系列树脂采用内部和外部润滑,以改善机器进料和特殊模具释放。它们用于高生产率应用。在许多应用中,由于零件可能在较高温度下从型腔中取出,因此可以缩短成型周期。在零件容易卡在型腔中的困难模具中,Vydyne®21SPF可以减少或消除模具释放喷剂的需要。在常规生产基础上实施较短的成型周期之前,应根据规范检查关键的成型零件尺寸。

奥升德生产数百个等级的泛达® 尼龙 66 树脂和混合改性材料,包括纯树脂、抗冲击改性、矿物填充、玻纤增强和户外耐候产品。我们的生产工艺是完全一体化的,这使我们能够保持严格的质量控制标准。泛达® 广泛运用于世界各地的汽车、电缆扎带和紧固件、消费品、电气和电子产品以及工业设备中。
泛达® 尼龙 66 在各种汽车部件应用中表现出色,包括进气歧管、发动机盖、散热器水室、后视镜支架、车顶行李架、动力转向油壶、空气弹簧、碳罐、灯罩、风扇、风扇罩盖、换挡底座以及其他部件。奥升德的专业应用开发专家可帮助您的工程师和设计师开发创新且经济高效的尼龙解决方案,以满足您的设计标准,特别是在金属替代应用中
如果您的消费品或工业应用需要强度、韧性、耐磨性、耐化学性、耐热性、精准颜色、FDA 合规性或耐久性,泛达®尼龙 66 可能是满足您需求的解决方案。
在电气和电子应用中放心使用泛达® 产品,包括连接器、继电器、开关、插头、外壳、电缆、按钮和旋钮、输入/输出端口、绝缘体、面板、变压器、接线端子和线圈架等
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | |
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| UL文件号 |
|
| 外观 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.14 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 : 23°C, 2.00 mm | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 : 23°C, 2.00 mm | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 1.2 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.4 | -- | % | ISO 62 |
| 室外适用性 | f2 | -- | UL 746C |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 (23°C) | 3300 | 1600 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
| 屈服, 23°C | 88.0 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂, 23°C | 60.0 | 45.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服, 23°C) | 5.0 | 20 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 (23°C) | 20 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 (23°C) | 3300 | 1050 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 (23°C) | 105 | 30.0 | MPa | ISO 178 |
| 泊松比 | 0.40 | -- | ISO 527-2 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 5.0 | 7.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 6.0 | 23 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180 | |||
| -30°C | 5.0 | 7.0 | kJ/m² | ISO 180 |
| 23°C | 6.0 | 23 | kJ/m² | ISO 180 |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 210 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 72.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : 23 到 55°C, 2.00 mm | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| RTI Elec | UL 746 | |||
| 0.400 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 0.710 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| RTI Imp | UL 746 | |||
| 0.400 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| 0.710 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| RTI | UL 746 | |||
| 0.400 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| 0.710 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻率 (0.750 mm) | 1.0E+13 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 (1.00 mm) | 26 | -- | kV/mm | IEC 60243 |
| 耐电弧性 (3.00 mm) | PLC 5 | -- | ASTM D495 | |
| 漏电起痕指数 (3.00 mm) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 高电弧燃烧指数(HAI) | UL 746 | |||
| 0.400 mm | PLC 1 | -- | UL 746 | |
| 0.710 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 3.00 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 高电压电弧起痕速率 (HVTR) | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 热丝引燃 (HWI) | UL 746 | |||
| 0.400 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
| 0.710 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 3 | -- | UL 746 | |
| 3.00 mm | PLC 2 | -- | UL 746 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94 | |||
| 0.400 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
| 0.710 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
| 1.50 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
| 3.00 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
| 灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | |||
| 0.400 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 0.710 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 1.50 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.00 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | |||
| 0.400 mm | 825 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 0.710 mm | 850 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 1.50 mm | 850 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 3.00 mm | 850 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 极限氧指数 | 26 | -- | % | ISO 4589-2 |


在线客服