
PA66 1402S 日本旭化成 耐热级PA66 高韧性PA66 工程塑胶原料树脂颗粒资料下载
点击下载资料PA66 1402S 日本旭化成 耐热级PA66 高韧性PA66 工程塑胶原料树脂颗粒
尼龙66Leona™ 1402S良好的流动性; 良好刚性; 热稳定性; 韧性良好电线电缆应用; 连接器; 汽车领域的应用; 消费品应用领域
PA66 1402S 日本旭化成 尼龙树脂是一种非常典型的工程塑料,具有异常坚固、耐热以及耐热的特性。除了用于汽车部件、连接器以及其他电子和机械部件之外,
PA66 1402S 日本旭化成 工程塑胶特性 1. 强韧性佳、耐衝击性优良。 2. 耐磨耗性佳、具自润滑性。 3. 耐热性良好、阻燃性较好、具自熄性。 4. 气体阻隔性、耐药品行优异。 5. 强度、精度、抗热变形、阻燃要求的产品适用。
电气、 电子类 :家电外壳、电器接头套、吹风 机集风口、断电器、农机工具 外壳、电热器外壳、风扇外壳、 继电器外壳等。
汽车 工业类 汽车把手、门把、脚踏车刹车 把手、脚踏车轮框、踏板护套。
其他 工业类 齿轮、风扇叶片、捲线轴、各 式扣具、马达外壳。
其他类 网拍颈箍、迴力球拍框、溜冰 鞋底座、连接器、行李箱轮子。
PA66 1402S 日本旭化成 成形时的模具温度和干燥条件
我公司的高性能聚酰胺树脂PA66的射出成形,适合选定比较高的模具温度(模具表面温度120~140℃),这样如果在80℃左右的模温成形之后,需要进行退火处理(130℃下1小时左右),以提高成形品的结晶化度,从而确保强度和刚性。此外,在吸湿的状态下,可能在成形品的表面会产生银条(银色)等异常,建议在成形前进行热风干燥(在80℃下12小时以上或120℃下4小时以上)
PA66 1402S 日本旭化成 特点:
在较大温度范围内具有高强度高模数的优越性
成型尺寸稳定性高于聚酰胺,低吸水率使其具有高强度的优越性
热膨胀系数低,与合金相当
对油类和有机溶剂有较高抵抗性
收缩率小,不易变形
玻纤强化的情况下表面仍保持光泽
PA66/1402S/日本旭化成 物性表技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 吸湿率 | 湿 | 2.5 | % | |
物理性能 | 磨耗率 | 湿 | ASTM D-1044 | 7 | ×10 |
比重 | 干 | ASTM D-792 | 1.14 | ||
成型收缩率 | 干 | 旭化成方法 | 1.3-2.0 | % | |
机械性能 | 洛氏硬度 | 干(湿) | ASTM D-785 | 80(55) | M scale |
干(湿) | ASTM D-785 | 120(108) | R scale | ||
悬臂梁式缺口冲击强度 | 干(湿) | ASTM D-256 | 39(147) | J/M | |
抗挠强度 | 干(湿) | ASTM D-790 | 118(54) | MPa | |
抗挠系数 | 干(湿) | ASTM D-790 | 2.8(1.2) | GPa | |
拉伸强度 | 干(湿) | ASTM D-638 | 79(57) | MPa | |
断裂延伸率 | 干(湿) | ASTM D-638 | 50(250) | % | |
热性能 | 线性膨胀系数 | 干 | ASTM D-696 | 8 | ×10 |
比热容 | 干 | 1670 | J/(kg.k) | ||
阻燃性 | 干 | UL 94 | V-2 | ||
热变形温度 | 0.46MPa,干 | ASTM D-648 | 230 | ℃ | |
导热率 | 干 | 0.2 | W/(m.k) | ||
热变形温度 | 1.82MPa,干 | ASTM D-648 | 70 | ℃ | |
其它性能 | 氧指数 | 干 | ASTM D-2863 | 26 | % |
PA66/1402S/日本旭化成 物性表
非增强 | 非增强阻燃 | 玻璃纤维增强 | 特殊玻璃纤维增强PA66 | 特殊复合 | 增强阻燃 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 1300S 1302S 1402S 1402SH 1300F 1402F 1500 1502S 1700S 1702 9400S | FR200 | FR370 | 13G15 14G15 1300G 1402G 13G43 13G25 14G25 14G33 14G50 54G33 54G43 93G33 | 90G33 90G50 90G55 90G60 91G40 | TR160 TR380 | CR101 CR301 CR302 MR001 1330G | FG170 FG172 FG173 | |
预干燥条 (热空气干燥器) | 温度 (ºC) | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 | 80-90 |
时间 (小时) | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | |
注塑条件 | 树脂温度 (ºC) | 270-290 | 250-260 | 265-275 | 275-295 | 275-295 | 270-290 | 275-295 | 270-280 |
模具温度 (ºC) | 75-85 | 75-85 | 75-85 | 75-85 | 85-95 | 75-85 | 75-85 | 75-85 |
