
PA46 Stanyl® TW200B6 30%碳纤增强 GF增强PA46 黑色PA46资料下载
点击下载资料 产品详情
PA46 Stanyl® TW200B6 30%碳纤增强 GF增强PA46 黑色PA46 加纤30%PA46
PA46耐高温性能
1.材料费用低。因为机械性能杰出,壁厚允许较薄,从而减轻了重量,降低了制件费用
2.成刑设备的生产能力提高30%,因为与其他工程塑料相比,其成型周期短
3.设计自由度大,因为机械性能优异,充模流动性良好
4.加工安全、方便、经济。用80℃水加热模具即可
5.不需要后处理,因为不会出现毛刺
6.从PA6, PA66或聚酯转换到Stanyl时无需修改模具
PA46 Stanyl® TW200B6 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 形式 | 黑色 |
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.28 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.20 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 2.6 | -- | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
| -- | 24000 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 120°C | 10000 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 160°C | 8800 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 180°C | 8300 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
| 断裂 | 240 | 150 | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂, 120°C | 125 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂, 160°C | 105 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 断裂, 180°C | 95.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 | ISO 527-2 | |||
| 断裂 | 2.0 | 4.0 | % | ISO 527-2 |
| 断裂, 120°C | 3.0 | -- | % | ISO 527-2 |
| 断裂, 160°C | 3.0 | -- | % | ISO 527-2 |
| 断裂, 180°C | 3.0 | -- | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 18500 | 9200 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 6.5 | 6.5 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 8.0 | 14 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 50 | 50 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 23°C | 60 | 75 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
| -40°C | 6.5 | 6.5 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 23°C | 8.0 | 14 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 290 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 8.0E-6 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 3.4E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+2 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 注射 | 干燥 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 80.0 | °C | |
| 干燥时间 | 4.0 到 8.0 | hr | |
| 料筒后部温度 | 280 到 320 | °C | |
| 料筒中部温度 | 300 到 320 | °C | |
| 料筒前部温度 | 300 到 320 | °C | |
| 射嘴温度 | 300 到 320 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 305 到 320 | °C | |
| 模具温度 | 80.0 到 120 | °C | |
| 注射速度 | 中等偏快 | ||
| 背压 | 2.00 到 10.0 | MPa | |
| 螺杆压缩比 | 2.5:1.0 |



在线客服