PA46 Stanyl® HFX82S 45% 玻纤增强 无卤防火V0级 聚酰胺颗粒
Stanyl®是我们的高性能聚酰胺46,可应用于汽车、电子电气、齿轮、和户外动力设备。
Stanyl®作为高性能聚酰胺,在对耐热性、设计硬度、摩擦磨耗以及流动性都有要求的严苛的应用中表现无与伦比。
Stanyl®能在高达220°C时依旧保持良好的机械性能,这使它比PPA、PA6T、PA9T、PPS 和LCP更适合超高性能应用
PA46 Stanyl® HFX82S 物性表
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 | 1.60 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 |
|
|
| ISO 294-4 |
横向流量 | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
流量 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 | 15000 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 180 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 2.2 | -- | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 14000 | -- | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 13 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 70 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eU |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
热变形温度 |
|
|
|
|
0.45 MPa, 未退火 | 282 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 275 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 1 | 278 | -- | °C | ISO 11357-3 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 |
| 测试方法 |
---|
相对电容率 (1.00 GHz) | 4.20 | 4.40 |
| IEC 60250 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 |
| 测试方法 |
---|
可燃性等级 (3.2 mm) | V-0 | -- |
| IEC 60695-11-10, -20 |
注射 | 干燥 | 单位制 |
|
---|
干燥温度 | 80 | °C |
|
干燥时间 | 4.0 到 8.0 | hr |
|
料筒后部温度 | 280 到 320 | °C |
|
料筒中部温度 | 300 到 320 | °C |
|
料筒前部温度 | 300 到 320 | °C |
|
射嘴温度 | 300 到 320 | °C |
|
加工(熔体)温度 | 305 到 320 | °C |
|
模具温度 | 80 到 120 | °C |
|
注射速度 | 中等偏快 |
|
|
背压 | 0.500 到 3.00 | MPa |
|
螺杆压缩比 | 2.5:1.0 |
|
|


