
PA46 荷兰DSM Stanyl® TW441 挤出级PA46 高粘度PA46资料下载
点击下载资料 产品详情
PA46 荷兰DSM Stanyl® TW441 挤出级PA46 高粘度PA46 Stanyl® PA46 与 PA66 相比,在苛刻高温条件下,摩擦系数更低,能够实现可持续的解决方案(二氧化碳排放量可减少 1 克/千米);Stanyl® PA46 与 PA66 相比耐磨性更强,能够实现可靠的解决方案(使用寿命延长 7 倍);Stanyl® PA46 的生产周期时间比 PA66 更短
Stanyl®是我们的高性能聚酰胺46,可应用于汽车、电子电气、齿轮、和户外动力设备。
Stanyl®作为高性能聚酰胺,在对耐热性、设计硬度、摩擦磨耗以及流动性都有要求的严苛的应用中表现无与伦比。
Stanyl®能在高达220°C时依旧保持良好的机械性能,这使它比PPA、PA6T、PA9T、PPS 和LCP更适合超高性能应用
PA46 Stanyl® TW441 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 形式 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.18 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 2.0 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 3.7 | -- | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | ISO 527-2 | |||
| -- | 3300 | 1000 | MPa | ISO 527-2 |
| 120°C | 800 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 160°C | 650 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 180°C | 600 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 200°C | 500 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | |||
| 屈服 | 100 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 屈服, 120°C | 50.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 屈服, 160°C | 40.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 屈服, 180°C | 35.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 屈服, 200°C | 30.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | ISO 527-2 | |||
| -- | 40 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 120°C | > 50 | -- | % | ISO 527-2 |
| 160°C | > 50 | -- | % | ISO 527-2 |
| 180°C | > 50 | -- | % | ISO 527-2 |
| 200°C | > 50 | -- | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | ISO 178 | |||
| -- | 3000 | 900 | MPa | ISO 178 |
| 120°C | 800 | -- | MPa | ISO 178 |
| 160°C | 600 | -- | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 12 | 45 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 10 | 40 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 190 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 8.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| Thermal Index - 5000 hr | 152 | -- | °C | IEC 60216 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+9 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 25 | 15 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 漏电起痕指数 | 400 | -- | V | IEC 60112 |
| 注射 | 干燥 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 80.0 | °C | |
| 干燥时间 | 4.0 到 8.0 | hr | |
| 料筒后部温度 | 280 到 320 | °C | |
| 料筒中部温度 | 300 到 320 | °C | |
| 料筒前部温度 | 300 到 320 | °C | |
| 射嘴温度 | 300 到 320 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 310 到 320 | °C | |
| 模具温度 | 80.0 到 120 | °C | |
| 注射速度 | 中等偏快 | ||
| 背压 | 2.00 到 10.0 | MPa | |
| 螺杆压缩比 | 2.5:1.0 |


在线客服