PA46 Stanyl® TW241F10 50% 玻纤增强, 热稳定, 润滑的
Stanyl®作为高性能聚酰胺,在对耐热性、设计硬度、摩擦磨耗以及流动性都有要求的严苛的应用中表现无与伦比。
Stanyl®能在高达220°C时依旧保持良好的机械性能,这使它比PPA、PA6T、PA9T、PPS 和LCP更适合超高性能应用.
Stanyl®是我们的高性能聚酰胺46,可应用于:EPS 转向组件:齿轮、挠性联轴器和传感器,MTF/DMF 组件,增压中冷器端盖,液力变矩器组件,端头层压材料(电气组件),越野车油底壳和油箱车轮转速传感器
Stanyl® TW241F10 物性表
基本信息 |
|
---|
PA46 Stanyl® TW241F10 50% 玻纤增强, 热稳定, 润滑的 | |
填料/增强材料 | |
添加剂 | |
特性 | |
形式 | |
| |
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
密度 | 1.62 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收缩率 |
|
|
| ISO 294-4 |
垂直流动方向 | 0.90 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.40 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 1.9 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
拉伸模量 |
|
|
| ISO 527-2 |
-- | 16000 | 10000 | MPa | ISO 527-2 |
120°C | 8200 | -- | MPa | ISO 527-2 |
160°C | 7400 | -- | MPa | ISO 527-2 |
180°C | 7000 | -- | MPa | ISO 527-2 |
200°C | 6600 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 |
|
|
| ISO 527-2 |
断裂 | 250 | 160 | MPa | ISO 527-2 |
断裂, 120°C | 140 | -- | MPa | ISO 527-2 |
断裂, 160°C | 120 | -- | MPa | ISO 527-2 |
断裂, 180°C | 110 | -- | MPa | ISO 527-2 |
断裂, 200°C | 100 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 |
|
|
| ISO 527-2 |
断裂 | 2.7 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
断裂, 120°C | 5.0 | -- | % | ISO 527-2 |
断裂, 160°C | 5.0 | -- | % | ISO 527-2 |
断裂, 180°C | 5.0 | -- | % | ISO 527-2 |
断裂, 200°C | 5.0 | -- | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 |
|
|
| ISO 178 |
-- | 14000 | 9000 | MPa | ISO 178 |
120°C | 7300 | -- | MPa | ISO 178 |
160°C | 6500 | -- | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
简支梁缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179/1eA |
-30°C | 14 | 14 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
23°C | 16 | 24 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 179/1eU |
-30°C | 90 | 100 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
23°C | 100 | 110 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 |
|
|
| ISO 180/1A |
-40°C | 14 | 14 | kJ/m² | ISO 180/1A |
23°C | 16 | 24 | kJ/m² | ISO 180/1A |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 290 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 1 | 295 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 |
|
|
| ISO 11359-2 |
流动 | 2.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 4.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
Thermal Index - 5000 hr | 177 | -- | °C | IEC 60216 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
体积电阻率 | 1.0E+14 | 1.0E+10 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 30 | 20 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏电起痕指数 | 300 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
可燃性等级 |
|
|
| IEC 60695-11-10, -20 |
0.750 mm | HB | -- |
| IEC 60695-11-10, -20 |
1.50 mm | HB | -- |
| IEC 60695-11-10, -20 |
注射 | 干燥 | 单位制 |
|
---|
干燥温度 | 80.0 | °C |
|
干燥时间 | 4.0 到 8.0 | hr |
|
料筒后部温度 | 280 到 320 | °C |
|
料筒中部温度 | 300 到 320 | °C |
|
料筒前部温度 | 300 到 320 | °C |
|
射嘴温度 | 300 到 320 | °C |
|
加工(熔体)温度 | 305 到 320 | °C |
|
模具温度 | 80.0 到 120 | °C |
|
注射速度 | 中等偏快 |
|
|
背压 | 2.00 到 10.0 | MPa |
|
螺杆压缩比 | 2.5:1.0 |
|
|
