
EVA UL8705 埃克森美孚化学 VA含量28% 溶脂800 石油降凝剂材料资料下载
点击下载资料 产品详情
EVA UL8705 埃克森美孚化学 VA含量28% 溶脂800 石油降凝剂材料
Escorene Ultra UL 8705 是一种相对低粘度的,含有27.6% 醋酸乙烯酯的共聚物, 与相同粘性的类似材料相比,具有更好的模量/拉伸性能。 它可与烃类和天然增 粘剂及大多数蜡良好地兼容,并适用于制造热熔粘合剂、胶棒、密封剂和混合蜡。 UL 8705E 含有的添加剂能提高颗粒的流动性和操作性。
| 产品数据表 | |||||||||
| Escorene™ Ultra UL 8705 Series | |||||||||
| 乙烯醋酸乙烯酯共聚物树脂 | |||||||||
| 产品说明 | |||||||||
| Escorene Ultra UL 8705 是一种相对低粘度的,含有 | 27.6% 醋酸乙烯酯的共聚物, 与相同粘性的类似材料相比,具有更好的模量/拉伸性能。 它 | ||||||||
| 可与烃类和天然增 粘剂及大多数蜡良好地兼容,并适用于制造热熔粘合剂、胶棒、密封剂和混合蜡。 UL 8705E 含有的添加剂能提高颗粒的流 | |||||||||
| 动性和操作性。 | |||||||||
| 供货地区 1 | • | 北美洲 | • 拉丁美洲 | • 亚太地区 | |||||
| 添加剂 | • | UL 8705E: 开口: 否; 爽滑: 否; | • UL 8705: 开口: 否; 爽滑: 否; 热 | ||||||
| 热稳定剂: 是 | 稳定剂: 是 | ||||||||
| 应用 | • | 低粘度粘合剂 | • 固体胶 | ||||||
| • | 工业用密封剂 | • 粘合剂和密封剂 | |||||||
| 形式 | • | 粒子 | |||||||
| 修订信息 | • | 01/01/2018 | |||||||
| 物理性能 | 典型数值 | (英制 ) | 典型数值 | (公制 ) | 测试方法 | ||||
| 密度 | 0.952 | g/cm³ | 0.952 | g/cm³ | ASTM D1505 | ||||
| 醋酸乙烯含量 | 27.6 | wt% | 27.6 | wt% | ExxonMobil | ||||
| Method | |||||||||
| 熔融峰值温度 | 160 | °F | 71 | °C | ExxonMobil | ||||
| Method | |||||||||
| 熔体粘度 (374°F (190°C)) | 9300 | mPa·s | 9300 | mPa·s | ASTM D3236 | ||||
| 热性能 | 典型数值 | (英制 ) | 典型数值 | (公制 ) | 测试方法 | ||||
| 维卡软化温度 | 120 | °F | 49 | °C | ASTM D1525 | ||||
| 被铸造的物产 | 典型数值 | (英制 ) | 典型数值 | (公制 ) | 测试方法 | ||||
| 拉伸断裂强度 | 300 | psi | 2.1 | MPa | ASTM D638 | ||||
| 断裂伸长率 | 250 | % | 250 | % | ASTM D638 | ||||
| 弯曲模量 - 1% 正割 | 3200 | psi | 22 | MPa | ASTM D790 | ||||
| 肖氏硬度 | ASTM D2240 | ||||||||
| 邵氏 A, 15 秒 | 76 | 76 | |||||||
| 邵氏 D, 15 秒 | 20 | 20 | |||||||



在线客服